2009-09-052009年夏まとめ。
■ 全国JR乗車状況
| 会社 | 営業キロ | 乗車キロ | 未乗キロ | 乗車率 |
|---|---|---|---|---|
| JR北海道 | 2499.8 | 2499.8 | 0.0 | 100.000% |
| JR東日本 | 7405.8 | 7405.8 | 0.0 | 100.000% |
| JR東海 | 1970.8 | 1970.8 | 0.0 | 100.000% |
| JR西日本 | 4991.4 | 4991.4 | 0.0 | 100.000% |
| JR四国 | 855.2 | 855.2 | 0.0 | 100.000% |
| JR九州 | 2121.7 | 2121.7 | 0.0 | 100.000% |
| 6社合計 | 19844.7 | 19844.7 | 0.0 | 100.000% |
JR全線完乗!
■ 乗車距離合計
2363km
コメントを書く
2009-09-04JR完乗旅行8日目
■ 行程
| 発駅 | 発時刻 | 列車種別 | 行先 | 列番 | 車番 | 着駅 | 着時刻 | 距離(km) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 5:20 | 普通 | 静岡 | 321M | クハ372-7 | 静岡 | 8:43 | 180.2 | |
| 静岡 | 8:47 | 普通 | 浜松 | 741M | モハ313-2609 | 掛川 | 9:33 | 76.9 | |
| 掛川 | 9:40 | 普通 | 豊橋 | 933M | モハ313-2503 | 豊橋 | 10:43 | 36.5 | |
| 新豊橋 | 11:00 | 普通 | 三河田原 | 111 | 1857 | 三河田原 | 11:35 | 18.0 | |
| 三河田原 | 12:24 | 豊鉄バス | 伊良湖岬 | - | - | 伊良湖岬 | 13:15 | - | |
| 伊良湖港 | 13:40 | 伊勢湾フェリー | 鳥羽港 | 5 | - | 鳥羽港 | 14:35 | - | |
| 鳥羽港 | 15:11 | 快速みえ16号 | 名古屋 | 2916D | キハ75-104 | 津 | 16:02 | 56.1 | |
| 津 | 16:10 | 普通 | 亀山 | 934D | キハ48-5802 | 亀山 | 16:30 | 15.5 | |
| 亀山 | 16:42 | 普通 | 加茂 | 253D | キハ120-305 | 加茂 | 18:05 | 61.0 | |
| 加茂 | 18:22 | 区間快速 | 大阪 | 461Y | モハ102-2031 | 久宝寺 | 19:07 | 43.4 |
この旅行での総乗車距離
| 本日分 | 累計 |
|---|---|
| 487.6 | 2363 |
新規乗車区間
- その他の私鉄・公営交通
- 豊橋鉄道
- 渥美線(完乗) 新豊橋~三河田原(18.0km)
- 豊橋鉄道
2009-09-03JR完乗旅行7日目
■ 行程
| 発駅 | 発時刻 | 列車種別 | 行先 | 列番 | 車番 | 着駅 | 着時刻 | 距離(km) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富沢 | 9:08 | 普通 | 泉中央 | 84 | 1110 | 泉中央 | 9:36 | 14.8 | |
| 泉中央 | 9:55 | 普通 | 富沢 | 93 | 1211 | 仙台 | 10:10 | 8.5 | |
| 仙台 | 10:20 | るーぷる仙台 | - | - | - | 仙台城跡 | 10:42 | - | |
| 仙台城跡 | 12:22 | るーぷる仙台 | - | - | - | 定禅寺通市役所前 | 12:43 | - | |
| 仙台 | 13:52 | 普通 | 仙台空港 | 1340M | クモハ721-504 | 仙台空港 | 14:16 | 17.5 | |
| 仙台空港 | 14:22 | 快速 | 仙台 | 3339M | SAT720-101 | 名取 | 14:29 | 7.1 | |
| 名取 | 14:42 | 普通 | 福島 | 584M | クハ718-40 | 槻木 | 14:55 | 13.7 | |
| 槻木 | 15:01 | 普通 | 福島 | 938M | AM8105 | 福島 | 16:16 | 54.9 | |
| 福島 | 16:28 | 普通 | 黒磯 | 2148M | クモハ719-40 | 黒磯 | 18:32 | 109.5 | |
| 黒磯 | 18:38 | 普通 | 宇都宮 | 1586M | サハ211-3049 | 宇都宮 | 19:27 | 53.8 | |
| 宇都宮 | 19:40 | 通勤快速 | 上野 | 3548 | クハE231-8026 | 上野 | 21:12 | 106.1 | |
| 上野 | 21:21 | 普通 | 蒲田 | 2035B | サハE233-1027 | 秋葉原 | 21:24 | 1.6 | |
| 秋葉原 | 21:16 | 普通 | 中野 | 2089B | サハE231-17 | 御茶ノ水 | 21:19 | 0.9 | 10分遅れ |
| 御茶ノ水 | 21:38 | 中央特快 | 東京 | 2020H | モハE233-607 | 神田 | 21:40 | 1.3 | 68分遅れ |
この旅行での総乗車距離
| 本日分 | 累計 |
|---|---|
| 389.7 | 1875.4 |
新規乗車区間
2009-09-02JR完乗旅行6日目
■ 行程
| 発駅 | 発時刻 | 列車種別 | 行先 | 列番 | 車番 | 着駅 | 着時刻 | 距離(km) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女川 | 9:20 | 普通 | 小牛田 | 1630D | キハ48-553 | 石巻 | 9:48 | 17.0 | |
| 石巻 | 9:54 | 快速 | あおば通 | 3924S | モハ205-3114 | 本塩釜 | 10:44 | 34.2 | |
| 本塩釜 | 15:31 | 普通 | あおば通 | 1544S | モハ205-3116 | 仙台 | 15:58 | 15.5 | |
| 仙台 | 20:00 | 普通 | 白石 | 456M | クモハ719-29 | 太子堂 | 20:07 | 5.5 |
この旅行での総乗車距離
| 本日分 | 累計 |
|---|---|
| 72.2 | 1485.7 |
新規乗車区間
なし