2009-09-04JR完乗旅行8日目
■ 行程
| 発駅 | 発時刻 | 列車種別 | 行先 | 列番 | 車番 | 着駅 | 着時刻 | 距離(km) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 5:20 | 普通 | 静岡 | 321M | クハ372-7 | 静岡 | 8:43 | 180.2 | |
| 静岡 | 8:47 | 普通 | 浜松 | 741M | モハ313-2609 | 掛川 | 9:33 | 76.9 | |
| 掛川 | 9:40 | 普通 | 豊橋 | 933M | モハ313-2503 | 豊橋 | 10:43 | 36.5 | |
| 新豊橋 | 11:00 | 普通 | 三河田原 | 111 | 1857 | 三河田原 | 11:35 | 18.0 | |
| 三河田原 | 12:24 | 豊鉄バス | 伊良湖岬 | - | - | 伊良湖岬 | 13:15 | - | |
| 伊良湖港 | 13:40 | 伊勢湾フェリー | 鳥羽港 | 5 | - | 鳥羽港 | 14:35 | - | |
| 鳥羽港 | 15:11 | 快速みえ16号 | 名古屋 | 2916D | キハ75-104 | 津 | 16:02 | 56.1 | |
| 津 | 16:10 | 普通 | 亀山 | 934D | キハ48-5802 | 亀山 | 16:30 | 15.5 | |
| 亀山 | 16:42 | 普通 | 加茂 | 253D | キハ120-305 | 加茂 | 18:05 | 61.0 | |
| 加茂 | 18:22 | 区間快速 | 大阪 | 461Y | モハ102-2031 | 久宝寺 | 19:07 | 43.4 |
この旅行での総乗車距離
| 本日分 | 累計 |
|---|---|
| 487.6 | 2363 |
新規乗車区間
- その他の私鉄・公営交通
- 豊橋鉄道
- 渥美線(完乗) 新豊橋~三河田原(18.0km)
- 豊橋鉄道
コメントを書く
Alicja2012/04/05 21:51This is cryastl clear. Thanks for taking the time!
zxxqcb2012/04/07 03:56fOWo3i <a href="http://isoaabsuqzct.com/">isoaabsuqzct</a>
pxrnum2012/04/07 08:31E9tiRs , [url=http://umpywmmybxcc.com/]umpywmmybxcc[/url], [link=http://sufdadkbgkyb.com/]sufdadkbgkyb[/link], http://jlcwvmprkpqn.com/