2008-12-262008年冬・東日本年越し旅行2日目
■ 行程
発駅 | 発時刻 | 列車種別 | 行先 | 列番 | 車番 | 着駅 | 着時刻 | 距離(km) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5:21 | 快速 | 君津 | 571F | モハE217-29 | 千葉 | 6:00 | 39.2 | |
千葉 | 6:16 | 普通 | 銚子 | 325M | サハ210-3040 | 銚子 | 7:57 | 81.3 | |
銚子 | 8:54 | 普通 | 外川 | 17 | デハ801 | 笠上黒生 | 9:03 | 2.7 | |
笠上黒生 | 9:25 | 普通 | 外川 | 21 | デハ1001 | 海鹿島 | 9:28 | 0.9 | |
海鹿島 | 9:46 | 普通 | 銚子 | 24 | 〃 | 仲ノ町 | 9:56 | 3.1 | |
仲ノ町 | 10:31 | 普通 | 外川 | 29 | デハ801 | 外川 | 10:48 | 5.9 | |
外川 | 11:17 | 普通 | 銚子 | 34 | デハ1001 | 犬吠 | 11:19 | 0.9 | |
犬吠 | 15:17 | 普通 | 銚子 | 54 | 〃 | 観音 | 15:30 | 4.4 | |
観音 | 15:46 | 普通 | 外川 | 55 | 〃 | 外川 | 16:01 | 5.3 | |
外川 | 17:06 | 普通 | 銚子 | 62 | 〃 | 銚子 | 17:25 | 6.4 |
この旅行での総乗車距離
本日分 | 累計 |
---|---|
150.1 | 706.5 |
新規乗車区間
コメントを書く
トラックバック - http://train.g.hatena.ne.jp/sonshi1507/20081226
リンク元