2005/10/23 (日)
■ [railway]東武伊勢崎線新幕
| 番号 | 行先 | 番号 | 行先 | 番号 | 行先 |
| 01 | 普通 浅草 | 21 | 普通 南栗橋 | 41 | 準急 北春日部 |
| 02 | 白幕 | 22 | 準急 浅草 | 42 | 区間準急 北千住 |
| 03 | 普通 竹ノ塚 | 23 | 区間急行 北春日部 | 43 | 区間準急 北春日部 |
| 04 | 白幕 | 24 | 準急 東武動物公園 | 44 | 区間準急 東武動物公園 |
| 05 | 普通 北越谷 | 25 | 区間急行 東武動物公園 | 45 | 区間準急 南栗橋 |
| 06 | 普通 北春日部 | 26 | 準急 館林 | 46 | 区間準急 久喜 |
| 07 | 普通 東武動物公園 | 27 | 準急 太田 | 47 | 区間準急 館林 |
| 08 | 普通 久喜 | 28 | 準急 伊勢崎 | 48 | 区間準急 太田 |
| 09 | 普通 館林 | 29 | 区間急行 館林 | 49 | 団体専用 たびじ |
| 10 | 普通 太田 | 30 | 区間急行 太田 | 50 | 団体専用 林間学校 |
| 11 | 普通 伊勢崎 | 31 | 準急 新栃木 | 51 | 回送 |
| 12 | 白幕 | 32 | 区間急行 新栃木 | ||
| 13 | 白幕 | 33 | 準急 東武日光 | ||
| 14 | 普通 栃木 | 34 | 準急 東武宇都宮 | ||
| 15 | 普通 新栃木 | 35 | 準急 南栗橋 | ||
| 17 | 普通 東武日光 | 37 | 白幕 | ||
| 18 | 普通 東武宇都宮 | 38 | 区間準急 浅草 | ||
| 20 | 区間急行 北千住 | 40 | 準急 北千住 |
コメント
トラックバック - http://train.g.hatena.ne.jp/tokyupakkado/20051023